logo
 
 
Persoonlijke kampioenschappen
 

 

District Maastricht en Omstreken Seizoen 2009-2010

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2104 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2021-2022

Voorwedstrijden 3e klas drieband

moy pnt plts moy plts pnt pltspunten eindstand
R.Bekkers (N) 0,396 8 1 1 2 1
L.Hensels 0,385 6 3 3 6 2
J. in de Braek (N) 0,383 6 4 3 7 3
A.Schikanowski 0,394 4 2 5,5 7,5 4
T.Thijssen (N) 0,351 6 5 3 8 5
E.Spronck 0,338 4 7 5,5 12,5 6
W.Snijders (N) 0,349 2 6 8 14 7
E.Beuker 0,337 2 8 8 16 8
H.Snijders (N) 0,283 2 10 8 18 9
F.Tonnard 0,317 0 9 10 19 10

 Voorwedstrijden 2e klas libre

Plaats Bondsnr Naam Vereniging Pnt Car Brt Moy
1 153989 E. Beuker BV Nazareth 8 400 120 3,33
2 137029 H. Seyben BC Amby 8 400 122 3,28
3 141493 T. Humblet DBA 8 400 132 3,03
4 148872 L. Lahaije LB St Geertruid 4 348 105 3,31
5 161417 M. Jacobs BC Keer 8 400 139 2,88
6 166867 B. Soudant De Keizer 4 329 107 3,07
7 148230 T. Kersten Klavertje Vier 2 365 113 3,23
8 203868 L. Duyckaerts De Ketsers 4 308 109 2,82
9 132390 H. Grouwels BC Bunde 3 362 126 2,87
10 153986 M. Veulemans De Keizer 4 380 145 2,62
11 126072 J. Schoenmaekers BC Vilt'68 1 301 114 2,64
12 125468 C. Schmeits Kot '50 2 327 129 2,53
13 125818 A. Mahwin De Keizer 4 331 136 2,43
14 125748 H. Neijman BC Wolder 0 333 145 2,29
15 154561 W. Odekerken BC Vilt'68 0 272 134 2,02

 naar boven  

Voorwedstrijden 4e klas band

 

Nr Lidnummer Naam Vereniging punten caramb beurten moyen
1 153989 E. Beuker BV Nazareth 8 160 115 1,39
2 166863 L. Hensels BV Nazareth 6 146 108 1,35
3 178901 J. Wolfs Kot '50 8 160 129 1,24
4 126789 J. in de Braek BV Nazareth 6 153 120 1,28
5 125838 W. Odekerken BC De Ketsers 4 134 97 1,38
6 207214 R. Timmerman Kot '50 6 159 134 1,19
7 158020 G. Hansen BC Heer 4 153 120 1,28
8 202659 F. Tonnard DBA 4 139 111 1,25
9 125818 A. Mawhin De Keizer 4 134 124 1,08
10 153992 C. Rademakers BC Wolder '56 4 132 126 1,05
11 212932 F. Walravens BV Nazareth 3 140 127 1,10
12 110478 N. Timmermans BC Keer 2 130 126 1,03
13 126133 R. Gilissen La Berceuse 0 106 104 1,02
14 122468 W. Meijs BC Maarland 1 114 122 0,93
15 142344 P. Spee BC Wolder '56 0 125 127 0,98

  naar boven                                                                                                                                                                       

Voorwedstrijden 3e klas band

Nr Lidnummer Naam Vereniging punten caramb beurten moyen
1 136026 D. Vermeiren  Bc Maarland 7 220 91 2,41
2 181316 W. Snijders Bc Maarland 8 220 115 1,91
3 107157 M. Mourmans Bc Maarland 6 207 98 2,11
4 158019 J. Welie Bc Heer 7 220 118 1,86
5 126035 T. Thijssen Bc Maarland 5 211 109 1,93
6 148356 L. Stitzinger Bc De Ketsers 5 211 111 1,90
7 141493 T. Humblet DBA 6 201 109 1,84
8 166867 B. Soudant De Keizer 4 197 117 1,68
9 126072 J. Schoenmaekers BC Vilt'68 2 180 109 1,65
10 160060 P. Daanen Bc Keer 4 193 133 1,45
11 154561 W. Odekerken BC Vilt'68 2 182 137 1,32
12 126080 H. Loo LB St Geertruid 0 127 97 1,30
13 203868 L. Duyckaerts Bc De Ketsers 0 123 108 1,14
14 115248 N. Vrancken MBV 0 152 134 1,13

naar boven

Districtsfinale 3e klas drieband

  Bondsnummer Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging punten caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
1. 126790 11284 J.in de Braek Bc Nazareth 10 100 208 0,480 0,689 5 up
2. 166863 11284 L.Hensels Bc Nazareth 8 97 216 0,449 0,512 5 up
3. 204471 11253 E.Spronck Bc Keer 6 89 216 0,412 0,500 4 p
4. 203166 11259 A.Schikanowski Bc La Berceuse 4 84 216 0,388 0,714 5
5. 126035 15490 T.Thijssen Bc Maarland 2 70 215 0,325 0,370 4
6. 206246 11254 R.Bekkers Bc K.O.T.50 0 79 247 0,319 0,000 4

naar boven

Districtsfinale 2e klas drieband

  Bondsnummer Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging punten caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
1. 125449 11253 Paul Vaessen Bc Keer 8 124 200 0,620 0,862 4 p
2. 141493 12532 Theo Humblet D.B.A. 8 118 231 0,510 0,675 6  
3. 152141 11254 Marco Wolfs K.O.T.50 6 106 196 0,540 0,694 4  
4. 158020 11330 Guus Hanssen BC Heer 6 112 231 0,484 0,625 6
5. 159505 11291 Math Willems LB St Geertruid 2 105 250 0,420 0,480 4
6. 125468 11254 Cyriel Schmeits K.O.T.50 0 86 234 0,367 0,000 4 hd

naar boven

Districtsfinale 1e klas drieband

  Bondsnummer Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging punten caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
1. 206506 11254 J. Peusens K.O.T.'50

10

185 259 0,714 1,034 8  
2. 125519 12532 W. Drobny D.B.A. 10 190 368 0,516 0,666 5 hd
3. 161481 11257 C. de Ree De Ketsers 8 196 289 0,678 0,937 8  
4. 149242 11293 Th. Smeets Op de Bösch/KOT 8 191 335

0,570

1,111 6
5. 215477 11254 J. van Golde K.O.T.'50 8 192 359 0,535 0,697 6 hd
6. 115930 11284 H. Peters BV Nazareth 6 177 358 0,494 0,625 6 d
7. 158019 11330 J. Welie BC Heer 6 175 358 0,488 0,750 5 hd
8. 126977 12532 J. Geerlings D.B.A. 2 174 340 0,511 0,508 5 hd

naar boven

Districtsfinale hoofdklasse drieband

  Bondsnummer Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging punten caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
1. 167508 13465 Roger Schoens Metropole'99 6 147 151 0,974 1,111 6  
2. 173460 11300 John Brands Aayt Wolder 6 142 199 0,714 0,909 4 hd
3. 146908 15490 Ludy Keuten BC Maarland 4 137 160 0,856 1,142 10
4. 129394 11254 Karina Jetten K.O.T.'50 4 151 181 0.834 1,142 8  
5. 156223 11330 Roberto Blitz BC Heer 0 132 179 0,737   6 hd

naar boven

Districtsfinale 3e klas drieband groot

  Bondsnummer Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging punten caramb. beurten alg.gem. part.gem serie
1. 141493 12532 Theo Humblet D.B.A. 8 96 210 0,457 0,571    
2. 135877 11284 Jacques Teleng BV Nazareth 8 99 227 0,436 0,740  
3. 152141 11254 Marco Wolfs K.O.T.'50 8 97 234 0,415 0,571  
4. 125519 12532

Wolfgang Drobny

D.B.A. 4 73 185 0,395 0,540    
5. 201425 12532

Leo Bessems

D.B.A. 2 61 220 0,277 0,444    
6. 218072 12532 Dirk Overkleeft D.B.A. 0 54 230 0,235    

naar boven

Districtsfinale 5e en 6e klas libre

  Bondsnummer Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging caramb. beurten alg.gem. part.gem serie pnt
1. 212815 11291 H. Heckers LB St Geertruid 154 185 0,83 1,42 8 8
2. 212933 11284 J. Humblet BV Nazareth 223 219 1,02 1,25 7 8
3. 212805 15490 R. Goessens BC Maarland 155 239 0,65 0,88 7 8
4. 152142 11291 A. Heckers LB St Geertruid 217 228 0,95 1,48 12 8
5. 159803 11291 C. op de Broeck LB St Geertruid 213 195

1,09

1,40 9 6
6. 215700 11257 H. Odekerken De Ketsers 156 209 0,75 1,11 6 2
7. 201430 15490 M. Zeguers BC Maarland 184 233 0,79 0,90 7 2

naar boven

Districtsfinale 4e klas libre

  Bondsnummer Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging punten caramb. beurten alg.gem. part.gem opm
1. 122468 15490 W. Meijs BC Maarland 10 334 175 1,909 2,72 p
2. 181228 15490 P. Vanderlinden BC Maarland 9 341 178 1,916 2,85 p
3. 126133 11259 R. Gilissen La Berceuse 8 334 203 1,645 2,40  
4. 213824 15490 H. Snijders BC Maarland 6 341 168 2,030 3,15 p
5. 110478 11253 N. Timmermans BC Keer 5 290 206 1,408 2,06
6. 125863 15490 M. Vanderlinden BC Maarland 4 301 190 1,584 2,60  
7. 159322 11263 C. Zielemans M.B.V. 0 198 1,94 1,021   hd

naar boven

Districtsfinale 3e klas libre

  Bondsnr Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging gemiddelde caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
1. 179033 11253 R. Bastin BC Keer 12 554 248 2,234 3,07    
2. 142344 11265 P. Spee BC Wolder'56 10 547 232 2,358 2,66    
3. 125777 11266 A. Wolfs Op de Klos 9 544 240 2,267 2,75    
4. 115248 11263 N. Vrancken MBV 6 456 229 1,991 2,50  
5. 203729 11269 D. Voorst BC oost 6 474 290 1,634 2,10   d
6. 202659 12532 F. Tonnard D.B.A. 5 452 268 1,687 2,05   hd
7. 125838 11257 W. Odekerken De Ketsers 4 498 230 2,165 3,47  
8. 153992 11265 C. Rademakers BC Wolder'56 4 458 255 1,796 3,20  

naar boven

Districtsfinale 2e klas libre

  Bondsnr Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging punten caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
1. 132390 13235 H. Grouwels BC Bunde 12 697 171 4,076 5,55   p
2. 137029 11870 H. Seyben BC Amby 12 684 200 3,420 4,76    
3. 148872 11291 L. Lahaije LB St Geertruid 10 667 186 3,586 5,55  
4. 166867 11278 B. Soudant De Keizer 10 629 197 3,193 6,66  
5. 203868 11257 L. Duyckaerts De Ketsers 4 604 185 3,265 4,00  
6. 141493 12532 T. Humblet DBA 4 516 197 2,619 3,44    
7. 153989 11284 E. Beuker BV Nazareth 2 545 201 2,711 3,70    
8. 153986 11278 M. Veulemans De Keizer 2 428 165 2,594 2,85  

naar boven

Districtsfinale 1e klas libre

  Bondsnr Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging punten caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
1. 181316 15490 W. Snijders BC Maarland 10 650 70 9,286 14,44 68 p
2. 154386 15490 H. Weijers BC Maarland 8 610 86 7,093 8,66 65 p
3. 178637 11257 J. Thomissen De Ketsers 5 514 75 6,853 11,81 43  
4. 148356 11257 L. Stitzinger De Ketsers 4 548 120 4,567 4,64 26  
5. 156223 11330 R. Blitz BC Heer 3 555 104 5,337 6,84 34  
6. 126035 15490 T. Thijssen BC Maarland 0 390 85 4,588   40  
  Totaal         3267 540 6,050      

naar boven

Districtsfinale hoofdklasse libre

  Bondsnr Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging Punten caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
1. 207872 11253 L. Bessems BC Keer 10 900 97 9,278 13,84 86  
2. 129538 11265 J. Kuster Aayt Wolder 6 817 95 8,600 16,36 80  
3. 107157 15490 M. Mourmans BC Maarland 6 836 110 7,600 10,58 63  
4. 136026 15490 D. Vermeiren BC Maarland 4 706 90 7,844 16,36 64  
5. 164870 11254 E. Roijen KOT'50 2 707 119 5,941 6,66 40 hd
6. 126977 12532 J. Geerlings D.B.A. 2 547 95 5,758 6,66 36 d
  Totaal         4513 606 7,447      

naar boven

Districtsfinale 5e klas band

  Bondsnr Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging punten caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
1. 125863 15490 M. Vanderlinden BC Maarland 12 180 182 0,989 1,30 9  
2. 213824 15490 H. Snijders BC Maarland 10 173 132 1,311 2,14 8 p
3. 152142 11291 A. Heckers LB St Geertruid 7 141 223 0,632 0,96 8  
4. 159322 11263 C. Zielemans M.B.V. 6 147 179 0,821 1,30 6  
5. 209636 11291 P. Op de Broeck LB St Geertruid 4 140 228 0,610 0,68 4
6. 159803 11291 C. Op de Broeck LB St Geertruid 3 144 211 6,820 1,00 8
7. 212933 11284 J. Humblet BV Nazareth 0 125 201 0,622   8

naar boven

Districtsfinale 4e klas band

  Bondsnr Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging punten caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
                     
1. 166863 11284 L. Hensels BV Nazareth 14 280 178 1,573 2,66 12 p
2. 153989 11284 E. Beuker BV Nazareth 12 269 160 1,681 1,90 17 p
3. 126789 11284 J. In de Braek sr BV Nazareth 8 242 183 1,322 1,66 13  
4. 125777 11266 T. Wolfs Op de Klos 8 246 204 1,206 1,48 9
5. 207214 11254 R. Timmerman K.O.T.'50 6 246 208 1,183 1,43 10
6. 126133 11259 R. Gilissen La Berceuse 4 233 234 0,996 1,25 10
7. 125838 11257 W. Odekerken De Ketsers 2 238 202 1,178 1,54 7  
8. 202659 12532 F. Tonnard D.B.A. 2 204 203 1,004 1,08 10

naar boven

Districtsfinale 3e klas band

  Bondsnr Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging punten caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
1. 141493 12532 T. Humblet D.B.A. 11 380 180 2,111 2,61 13
2. 107157 15490 M. Mourmans BC Maarland 11 375 185 2,027 2,75 13 p
3. 158019 11254 J. Welie BC Heer 9 364 197 1,848 2,11 11
4. 126072 11275 J. Schoenmaekers BC Vilt'68 8 347 202 1,718 2,11 15  
5. 148356 11257 L. Stitzinger De Ketsers 7 361 186 1,941 2,75 10
6. 126035 15490 T. Thijssen BC Maarland 5 346 224 1,545 1,77 16  
7. 202659 11257 L. Duyckaerts De Ketsers 4 263 201 1,308 1,71 11 hd
8. 181316 15490 W. Snijders BC Maarland 1 330 185 1,784 1,52 18  
      Totaal     2766 1560 1,773      

naar boven

Districtsfinale 2e klas band

  Bondsnr Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging punten caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
1. 161481 11257 C. de Ree De Ketsers 10 483 163 2,963 4,41 17
2. 126977 12532 J. Geerlings D.B.A. 10 467 170 2,747 3,94 17  
3. 152141 11291 M. Wolfs LB St Geertruid 10 519 195 2,662 3,36 25  
4. 178921 11254 W. Meusen K.O.T.'50 6 449 171 2,626 4,78 22  
5. 125449 11253 P. Vaessen BC Keer 6 429 176 2,438 5,35 26
6. 167508 11254 A. van der Laan K.O.T.'50 6 431 184 2,342 3,26 26  
7. 156223 11330 R. Bltz BC Heer 6 461 221 2,086 3,57 14 d
8. 148356 11257 L. Stitzinger De Ketsers 2 396 216 1,833 2,51 11 hd
      Totaal     3635 1496 2,430      

naar boven

Districtsfinale dames algemeen

  Bondsnr Lidnr.Ver. Deelnemer Vereniging gem. caramb. beurten alg.gem. part.gem serie opm
1. 148872 11291 L. Lahaije LB St Geertruid 2,90 80          
2. 178395 15490 S. Meijs BC Maarland 1,44 47          
3. 125863 15490 M. Vanderlinden BC Maarland 1,38 44          
4. 159803 11291 C. op de Broeck LB St Geertruid 1,15 38          
5. 215700 11257 H. Odekerken De Ketsers 0,71 29          
6. 212805 15490 R. Goessens BC Maarland 0,67 27          
  Totaal                    

naar boven